Search CVE reports
81 – 90 of 1057 results
Privilege escalation in the Netmonitor component. This vulnerability was fixed in Firefox 148, Firefox ESR 140.8, Thunderbird 148, and Thunderbird 140.8.
9 affected packages
firefox, thunderbird, mozjs38, mozjs52, mozjs68...
| Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|
| firefox | Not affected | Not affected | — | — |
| thunderbird | Not affected | Vulnerable | — | — |
| mozjs38 | Not in release | Not in release | — | Needs evaluation |
| mozjs52 | Not in release | Not in release | Ignored | Ignored |
| mozjs68 | Not in release | Not in release | Ignored | — |
| mozjs78 | Not in release | Ignored | — | — |
| mozjs91 | Not in release | Ignored | — | — |
| mozjs102 | Ignored | Ignored | — | — |
| mozjs115 | Ignored | Not in release | — | — |
Incorrect boundary conditions in the Networking: JAR component. This vulnerability was fixed in Firefox 148, Firefox ESR 140.8, Thunderbird 148, and Thunderbird 140.8.
9 affected packages
firefox, thunderbird, mozjs38, mozjs52, mozjs68...
| Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|
| firefox | Not affected | Not affected | — | — |
| thunderbird | Not affected | Vulnerable | — | — |
| mozjs38 | Not in release | Not in release | — | Needs evaluation |
| mozjs52 | Not in release | Not in release | Ignored | Ignored |
| mozjs68 | Not in release | Not in release | Ignored | — |
| mozjs78 | Not in release | Ignored | — | — |
| mozjs91 | Not in release | Ignored | — | — |
| mozjs102 | Ignored | Ignored | — | — |
| mozjs115 | Ignored | Not in release | — | — |
Sandbox escape due to incorrect boundary conditions in the DOM: Core & HTML component. This vulnerability was fixed in Firefox 148, Firefox ESR 115.33, Firefox ESR 140.8, Thunderbird 148, and Thunderbird 140.8.
9 affected packages
firefox, thunderbird, mozjs38, mozjs52, mozjs68...
| Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|
| firefox | Not affected | Not affected | — | — |
| thunderbird | Not affected | Vulnerable | — | — |
| mozjs38 | Not in release | Not in release | — | Needs evaluation |
| mozjs52 | Not in release | Not in release | Ignored | Ignored |
| mozjs68 | Not in release | Not in release | Ignored | — |
| mozjs78 | Not in release | Ignored | — | — |
| mozjs91 | Not in release | Ignored | — | — |
| mozjs102 | Ignored | Ignored | — | — |
| mozjs115 | Ignored | Not in release | — | — |
Privilege escalation in the Messaging System component. This vulnerability was fixed in Firefox 148, Firefox ESR 115.33, Firefox ESR 140.8, Thunderbird 148, and Thunderbird 140.8.
9 affected packages
firefox, thunderbird, mozjs38, mozjs52, mozjs68...
| Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|
| firefox | Not affected | Not affected | — | — |
| thunderbird | Not affected | Vulnerable | — | — |
| mozjs38 | Not in release | Not in release | — | Needs evaluation |
| mozjs52 | Not in release | Not in release | Ignored | Ignored |
| mozjs68 | Not in release | Not in release | Ignored | — |
| mozjs78 | Not in release | Ignored | — | — |
| mozjs91 | Not in release | Ignored | — | — |
| mozjs102 | Ignored | Ignored | — | — |
| mozjs115 | Ignored | Not in release | — | — |
Sandbox escape due to incorrect boundary conditions in the Telemetry component in External Software. This vulnerability was fixed in Firefox 148, Firefox ESR 115.33, Firefox ESR 140.8, Thunderbird 148, and Thunderbird 140.8.
9 affected packages
firefox, thunderbird, mozjs38, mozjs52, mozjs68...
| Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|
| firefox | Not affected | Not affected | — | — |
| thunderbird | Not affected | Vulnerable | — | — |
| mozjs38 | Not in release | Not in release | — | Needs evaluation |
| mozjs52 | Not in release | Not in release | Ignored | Ignored |
| mozjs68 | Not in release | Not in release | Ignored | — |
| mozjs78 | Not in release | Ignored | — | — |
| mozjs91 | Not in release | Ignored | — | — |
| mozjs102 | Ignored | Ignored | — | — |
| mozjs115 | Ignored | Not in release | — | — |
Mitigation bypass in the DOM: HTML Parser component. This vulnerability was fixed in Firefox 148, Firefox ESR 115.33, Firefox ESR 140.8, Thunderbird 148, and Thunderbird 140.8.
9 affected packages
firefox, thunderbird, mozjs38, mozjs52, mozjs68...
| Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|
| firefox | Not affected | Not affected | — | — |
| thunderbird | Not affected | Vulnerable | — | — |
| mozjs38 | Not in release | Not in release | — | Needs evaluation |
| mozjs52 | Not in release | Not in release | Ignored | Ignored |
| mozjs68 | Not in release | Not in release | Ignored | — |
| mozjs78 | Not in release | Ignored | — | — |
| mozjs91 | Not in release | Ignored | — | — |
| mozjs102 | Ignored | Ignored | — | — |
| mozjs115 | Ignored | Not in release | — | — |
Integer overflow in the Audio/Video component. This vulnerability was fixed in Firefox 148, Firefox ESR 115.33, Firefox ESR 140.8, Thunderbird 148, and Thunderbird 140.8.
9 affected packages
firefox, thunderbird, mozjs38, mozjs52, mozjs68...
| Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|
| firefox | Not affected | Not affected | — | — |
| thunderbird | Not affected | Vulnerable | — | — |
| mozjs38 | Not in release | Not in release | — | Needs evaluation |
| mozjs52 | Not in release | Not in release | Ignored | Ignored |
| mozjs68 | Not in release | Not in release | Ignored | — |
| mozjs78 | Not in release | Ignored | — | — |
| mozjs91 | Not in release | Ignored | — | — |
| mozjs102 | Ignored | Ignored | — | — |
| mozjs115 | Ignored | Not in release | — | — |
Incorrect boundary conditions in the Web Audio component. This vulnerability was fixed in Firefox 148, Firefox ESR 115.33, Firefox ESR 140.8, Thunderbird 148, and Thunderbird 140.8.
9 affected packages
firefox, thunderbird, mozjs38, mozjs52, mozjs68...
| Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|
| firefox | Not affected | Not affected | — | — |
| thunderbird | Not affected | Vulnerable | — | — |
| mozjs38 | Not in release | Not in release | — | Needs evaluation |
| mozjs52 | Not in release | Not in release | Ignored | Ignored |
| mozjs68 | Not in release | Not in release | Ignored | — |
| mozjs78 | Not in release | Ignored | — | — |
| mozjs91 | Not in release | Ignored | — | — |
| mozjs102 | Ignored | Ignored | — | — |
| mozjs115 | Ignored | Not in release | — | — |
Use-after-free in the Audio/Video: Playback component. This vulnerability was fixed in Firefox 148, Firefox ESR 115.33, Firefox ESR 140.8, Thunderbird 148, and Thunderbird 140.8.
9 affected packages
firefox, thunderbird, mozjs38, mozjs52, mozjs68...
| Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|
| firefox | Not affected | Not affected | — | — |
| thunderbird | Not affected | Vulnerable | — | — |
| mozjs38 | Not in release | Not in release | — | Needs evaluation |
| mozjs52 | Not in release | Not in release | Ignored | Ignored |
| mozjs68 | Not in release | Not in release | Ignored | — |
| mozjs78 | Not in release | Ignored | — | — |
| mozjs91 | Not in release | Ignored | — | — |
| mozjs102 | Ignored | Ignored | — | — |
| mozjs115 | Ignored | Not in release | — | — |
Undefined behavior in the DOM: Core & HTML component. This vulnerability was fixed in Firefox 148, Firefox ESR 115.33, Firefox ESR 140.8, Thunderbird 148, and Thunderbird 140.8.
9 affected packages
firefox, thunderbird, mozjs38, mozjs52, mozjs68...
| Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|
| firefox | Not affected | Not affected | — | — |
| thunderbird | Not affected | Vulnerable | — | — |
| mozjs38 | Not in release | Not in release | — | Needs evaluation |
| mozjs52 | Not in release | Not in release | Ignored | Ignored |
| mozjs68 | Not in release | Not in release | Ignored | — |
| mozjs78 | Not in release | Ignored | — | — |
| mozjs91 | Not in release | Ignored | — | — |
| mozjs102 | Ignored | Ignored | — | — |
| mozjs115 | Ignored | Not in release | — | — |